手動球閥
當前位置(zhì): 首頁 > 產品展示 > 球閥 > 手動(dòng)球閥

Q41F46襯氟球閥
產品簡介
News Center
新(xīn)聞中心襯四氟球閥基本係列為Q41F46型,除具有的流體阻力小,啟閉速度快,結構簡單外,還有以下優點:
(1)采(cǎi)用FEP襯裏層的球閥,具有較好的化學穩定性,可以適用除“熔融堿金屬和(hé)元素氟”,以外其它強腐蝕性質;
(2)采用全通徑(jìng)、浮動球結構,閥門可在(zài)整個壓力(lì)範圍內進行(háng)無泄漏關閉,便於管路係統的通球(qiú)掃線和(hé)管路維護;
(3)啟閉件球件與閥杆鑄(鍛)為一體,製止了由於壓力變化引起(qǐ)閥杆衝出承壓件內(nèi)的可能性;
(4)結(jié)構緊湊合理,閥體內腔空間小(xiǎo),減小了介質滯留,另外,模壓工藝不同,使密封麵致密度良好,加之人字(zì)環形PTFE填料組(zǔ)合,使閥門達到零泄漏;
(5)兩段、三段式(shì)構(gòu)可(kě)適應多種不同(tóng)要求的管路(lù)係統和(hé)工況條件,其中三片球閥允許主(zhǔ)閥體與兩側閥體分離,可實現在線方便維護、維修。
| 製造標(biāo)準 | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 結構長度 | GB12221 |
法蘭標準 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 檢驗試驗 | JB/T9092-99 |
| 驅動方式(shì) | 手動、電(diàn)動、氣動、蝸輪 |
| 序號 | 零件(jiàn)名稱 | 灰(huī)鑄鐵 | 鑄鋼(gāng) | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超(chāo)低碳不鏽耐酸鑄鋼 | ||
| ZT | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
| 1 | 閥(fá)體/閥蓋 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| 2 | 球(qiú)體/閥(fá)杆 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
| 3 | 襯裏/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可(kě)溶(róng)F4) | |||||
| 4 | 填料/壓蓋 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
| 5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
| 6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
| 7 | 緊固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
| 8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
| 9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | |||

公稱通經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
公(gōng)稱通經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.6MPa | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
在線留言