手動蝶閥(fá)

衛生級蝶閥
產品簡介
衛生級蝶閥鋼件均由食品(pǐn)級不鏽鋼製(zhì)作,密封材質為食品橡膠,衛生質量高,按照連(lián)接方式不同,可分為外螺紋、卡箍、對焊、三片式焊接等多種形式。
衛生級蝶閥內外用高檔拋光設備處理,光滑表麵(miàn)確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的汙染,廣泛應用於如食品、製藥、化妝品、潔淨蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控製場合。
衛生級蝶閥常用於對衛生等(děng)級要求很(hěn)高的場所,可(kě)以滿足食品、生物製藥領域各種介質的特殊要求,其光滑、無縫、自動排(pái)空手工藝流體通道,還非常適用於蒸汽及其它就地清洗的(de)需要。
1、采用高精度數控車床精車閥體,保證(zhèng)了蝶閥可靠的互換性,免去了因更換橡膠而不能(néng)保(bǎo)證(zhèng)其使用性能的麻煩。
2、閥(fá)杆鑲裝尼(ní)龍軸套,減小了磨擦力,因而開啟(qǐ)靈活(huó)輕鬆。
3、鋼件均采用不鏽鋼製(zhì)作,橡膠采(cǎi)用食品橡膠,衛生質量高。
4、閥體通徑與(yǔ)管道內徑(jìng)等徑,開啟時窄(zhǎi)而呈流線型的閥板與流體方向*,流量大而阻力小,無物料積聚。
5、手柄采用扳動式和拉(lā)動式,可承受較大操作力矩,不(bú)易扳斷。
6、開閉範圍為0~90°,可固定於每(měi)隔15°的位置上,具有可調性,且開閉迅速,操作方便。
7、閥體均采用可拆連(lián)接,結構簡單,維(wéi)修方便。
8、造型輕巧(qiǎo)美觀,表麵光亮(liàng)而不粘塵,無毛刺紮手。
9、經過嚴密的強度和密封試驗,保證質量。
10、抽樣進行不低於 30000 次的疲勞壽命試驗,保證了其使用壽(shòu)命。
| 公稱通徑 | DN50~DN108(MM) |
| 公稱(chēng)壓力 | PN0.6、1.0、1.6MPa |
| 連接方式(shì) | 外螺紋、三片式焊接、卡箍、對(duì)焊 |
| 適用(yòng)溫度 | -20℃~180℃ |
| 動作範圍 | 0~90° |
| 密封材(cái)質 | 丁晴(qíng)橡膠(X)、氟(fú)橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(E) |
| 閥體材質 | 不鏽鋼 |

規格(gé)(ISO) | A | B | D | L | H | 重量(Kg) |
20 | 66 | 78 | 50.5 | 130 | 82 | 1.35 |
25 | 66 | 78 | 50.5 | 130 | 82 | 1.35 |
32 | 66 | 78 | 50.5 | 130 | 82 | 1.2 |
38 | 70 | 86 | 50.5 | 130 | 86 | 1.3 |
51 | 76 | 102 | 64 | 140 | 96 | 1.85 |
63 | 98 | 115 | 77.5 | 150 | 103 | 2.25 |
76 | 98 | 128 | 91 | 150 | 110 | 2.6 |
89 | 102 | 139 | 106 | 170 | 116 | 3.0 |
102 | 106 | 154 | 119 | 170 | 122 | 3.6 |
108 | 106 | 159 | 119 | 170 | 126 | 3.6 |
133 | 140 | 185 | 145 | 190 | 138 | 6.5 |
159 | 260 | 215 | 172 | 190 | 153 | 11 |

規格(ISO) | A | B | D | L | H | 重量(liàng)(Kg) |
20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
63 | 56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 |
76 | 56 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 |
89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
133 | 80 | 138 | 133 | 190 | 138 | 5.2 |
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |

規格(ISO) | A | B | D | L | H | 重(chóng)量(Kg) |
25 | 66 | 78 | 40×1/6 | 130 | 82 | 1.3 |
32 | 66 | 78 | 48×1/6 | 130 | 82 | 1.3 |
38 | 70 | 86 | 60×1/6 | 130 | 86 | 1.7 |
51 | 76 | 102 | 70×1/6 | 140 | 96 | 2.2 |
63 | 80 | 115 | 85×1/6 | 150 | 103 | 2.9 |
76 | 84 | 128 | 98×1/6 | 150 | 110 | 3.4 |
89 | 90 | 139 | 110×1/6 | 170 | 116 | 3.9 |
102 | 104 | 159 | 132×1/6 | 170 | 126 | 5.5 |
在線留言