手動蝶閥

D71X軟密封蝶閥
產品簡介
News Center
新聞(wén)中心D71X軟密封蝶閥(fá)是由手柄和(hé)蝶閥組成,連接方式(shì)為對(duì)夾(jiá)連接。選用不同的密封介質可以適用於不同的(de)場合,密封麵有丁晴橡膠(適用溫度≤80℃)、聚四氟乙烯(適用(yòng)溫度≤150℃),廣泛適用於液體、粉(fěn)體、和顆粒物場合。選用襯氟對夾蝶(dié)閥可以(yǐ)使用在腐蝕性高的場合。因為驅動力為手柄,使用在口徑較小的場合。
| 零件名(míng)稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 球墨鑄(zhù)鐵、鑄鋼、合金鋼(gāng)、不鏽(xiù)鋼(gāng) |
| 蝶板 | 鑄鋼、不鏽鋼(gāng)及(jí)特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13、不鏽鋼(gāng) |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
| 設計標(biāo)準 | GB12238 |
|---|---|
| 結構長度 | GB12221 |
| 法蘭標準 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 檢驗試(shì)驗(yàn) | GB/T13927 |
| 驅動方式 | 蝸輪、手動、電動、氣動 |

| SIZE | A | B | C | L | DIN PN 10 | DIN PN 16 | ANSI 150LB | JIS 10K | ISO 5211 | Top | |||||||
| mm | in | øK | N-ød | øK | N-ød | øK | N-ød | øK | N-ød | øD | øD1 | N-øG | Flange | ||||
| 40 | 1.5" | 67 | 141 | 32 | 33 | 110 | 4-ø18 | 110 | 4-ø18 | 98.5 | 4-ø16 | 105 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 50 | 2" | 67 | 141 | 32 | 43 | 125 | 4-ø18 | 125 | 4-ø18 | 120.6 | 4-ø19 | 120 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 65 | 2½" | 75 | 151 | 32 | 46 | 145 | 4-ø18 | 145 | 4-ø18 | 139.7 | 4-ø19 | 140 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 80 | 3" | 95 | 160 | 32 | 46 | 160 | 8-ø18 | 160 | 8-ø18 | 152.4 | 4-ø19 | 150 | 8-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 100 | 4" | 111 | 180 | 32 | 52 | 180 | 8-ø18 | 180 | 8-ø18 | 190.5 | 8-ø19 | 175 | 8-ø19 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 125 | 5" | 129 | 193 | 32 | 56 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø18 | 215.9 | 8-ø22.4 | 210 | 8-ø23 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 150 | 6" | 142 | 207 | 32 | 56 | 240 | 8-ø22 | 240 | 8-ø22 | 241.3 | 8-ø22.4 | 240 | 8-ø23 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 200 | 8" | 170 | 240 | 45 | 60 | 295 | 8-ø22 | 295 | 12-ø22 | 298.4 | 8-ø22.4 | 290 | 12-ø23 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
在線(xiàn)留言