截止閥
當前位置(zhì): 首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)展示 > 截止閥

DKJ41H真(zhēn)空截止閥(fá)
產品簡介
DKJ41H真空截止閥適用於公稱壓力PN4.0~10.0Mpa,工作溫度≤200℃的火(huǒ)力電站回水冷凝係(xì)統管道上,切斷(duàn)或接通(tōng)中(zhōng)的介質。真空截止(zhǐ)閥適用介質為:水、蒸汽等。密封麵運動磨擦力小、啟閉輕便,而且密封(fēng)麵磨損有自動(dòng)補償功(gōng)能。真空(kōng)截止閥結構簡單、緊湊、檢修方便,使用(yòng)壽命較長。閥蓋填料室設有真空密封結構,具有(yǒu)自脹壓緊作用,並且密封采用膨脹材(cái)料密封,使係統與外(wài)界阻離,具有很好的係統(tǒng)氣密(mì)性(xìng)。真空(kōng)截止閥(fá)連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式有手動、電動兩種。真(zhēn)空截止閥適用於工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質為水、蒸汽或空氣的管路(lù)上,作為啟閉裝置;較(jiào)適用(yòng)於火電廠汽機冷凝(níng)和真空負壓係統,起真空阻離密(mì)封作(zuò)用。
1、產品按JB/T3595標準(zhǔn)設計製造,適合電(diàn)站設備配套使用(yòng)要求(qiú)。
2、設計了真空密封結構填料(liào)室,分離真空好。
3、閥杆經調質及表麵氮化處理,有良好的抗腐蝕性,不易磨損。
4、法蘭(lán)墊片采用複合材料,膨脹係數大,氣(qì)密性能好。
5、倒密封采用(yòng)不鏽鋼螺(luó)紋(wén)連接密(mì)封座或本體堆焊奧氏(shì)體不鏽鋼(gāng)而成,倒(dǎo)密封好。填(tián)料更換和維(wéi)修可在不(bú)停(tíng)機情況下進(jìn)行,方便(biàn)快(kuài)捷不影(yǐng)響係統運行。
產(chǎn)品類型 | 殼體(tǐ)強度試驗(yàn)/MPa | 上密封試驗/MPa | 密封試驗/MPa | 適用介質 | 適用溫度/℃ |
DKJ41H-40 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸(zhēng)汽(qì)、空氣 | ≤425 |
DKJ41H-64 | 96 | 7.0 | 7.0 | ||
DKJ41H-100 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
DKJ61Y-40l | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
DNKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
DKJ61Y-100I | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥杆(gǎn) | 閥瓣 | 密封麵 | 閥杆螺母 | 填(tián)料 | 緊固件 |
DKJ41H-C型 | 25或WCB | 鉻不鏽鋼 | 鉻不鏽鋼 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹複合石墨 | 碳鋼 |
NKJ61Y-l型 | 鉻鉬鋼 | 20CrlM01vA 或38CrM0AlA | 12CrlM0 1VA | Y:硬(yìng)質合金 | 鉻鉬鋼 |
公稱(chēng)通徑(jìng)DN | 公稱壓力PN | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 410 | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 | |
80 | 310 | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 100 | - | - | 37o30' | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 | |
10 | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 10 | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 410 | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 | |
80 | 310 | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |
在線留言