截止閥

J61Y高壓高溫截止(zhǐ)閥
產品簡介
News Center
新聞中心產品名稱 :高溫高壓截止閥
產品型號:J61Y
產品口徑:DN10-32mm
產品壓力:1.6-32MPa
工作溫度:≤540℃(其中P57/170V工作溫度為570℃)
適用介質為:水、油品、蒸汽等
產品材質:碳(tàn)鋼、鍛(duàn)鋼(gāng)、不鏽鋼,鉻鉬(mù)釩鋼
操作(zuò)方式有:手動、齒(chǐ)輪傳動、電動等
應用範圍:主要用於(yú)鋼鐵、冶金、電廠、熱電等企業。
高溫高(gāo)壓電站截止閥可以根據不(bú)同的壓力,不同的溫度,采用特(tè)殊的結(jié)構和相應的密封,試壓采用(yòng)工作(zuò)壓力(lì)的(de)1.5倍試壓,確保截止閥在工作壓力的狀態下(xià)不會發生泄漏,同(tóng)時保證在相應的溫度下,密封(fēng)不會發(fā)生變形,不會(huì)發生密(mì)封不嚴的現像。高溫(wēn)高壓截止(zhǐ)閥是電站,火力(lì),化(huà)工,石油中應用的(de)閥門之一,由於其安裝方便,製造(zào)合理,經濟簡單,所以大量使用在電力工程等(děng)管道中,本公司生產的J61H/Y型高(gāo)溫高壓電站截止閥,外表美觀,密封性能好,耐壓高,拆裝維護方便。
1、閥門與管(guǎn)路連接采用焊接式結構。
2、密封麵不易磨(mó)損、擦傷(shāng)、密封性能(néng)好(hǎo)、壽命長。
3、結構(gòu)緊湊、啟閉性(xìng)好、高度小、維修方便。
4、適用於水、蒸汽、油品(pǐn)管路上,具有耐高溫(wēn)、耐高壓的特點。
設計與製造 | JB/T3595 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | JB/T3595 |
焊端尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T3595 | |
材(cái)料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
合金鋼 | ZB/J98015 JB/T5263 | |
標誌 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 | |
型號 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 閥杆 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度 |
J61Y-(320) | A105 | 2Cr13+ Stellite12 | D507Mo | 2Cr13 | 柔(róu)性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
J61Y-(320)PI | Ocr18Ni9Ti(F321) | 321+ Stellite12 | Stellite6 | 321 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
J61Y-P54(170) | 12CrLMoV | 12CrMoV+ Stellite12 | Stellite6 | 25CrMo1Va | 柔性石墨 | 蒸汽 | 570 | |

型號(hào) |
公稱直(zhí)徑 NP(Mpa) |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 標準值(zhí) | ||||||||
L | d | D1 | D2 | h | Do | H | H1 | 質量(kg) | |||
J61Y-320 | 32 | 10 | 110 | 10 | 12 | 24 | 13.5 | 160 | 215 | 36 | 5.7 |
J61Y-P54170 | P5417 | 10 | 110 | 10 | 12 | 24 | 13.5 | 160 | 215 | 36 | 5.7 |
J61Y-320 | 32 | 15 | 150 | 113 | 16 | 35 | 12 | 200 | 247 | 45 | 10.5 |
J61Y-320PI | 32 | 15 | 150 | 13 | 16 | 35 | 12 | 200 | 247 | 45 | 10.5 |
J61Y-P54200V | P5420 | 15 | 150 | 13 | 16 | 35 | 12 | 200 | 247 | 45 | 10.5 |
J61Y-320 | 32 | 20 | 150 | 19 | 22 | 35 | 18 | 200 | 247 | 47 | 9.9 |
J61Y-P54170V | P5417 | 20 | 150 | 19 | 22 | 35 | 18 | 200 | 247 | 47 | 9.9 |
J61Y-320 | 32 | 25 | 180 | 20.5 | 24 | 52 | 21 | 240 | 290 | 66 | 13.2 |
J61Y-320PI | 32 | 25 | 180 | 20.5 | 24 | 52 | 21 | 240 | 290 | 66 | 13.2 |
J61Y-P54200V | P5420 | 25 | 180 | 20.5 | 24 | 52 | 21 | 240 | 290 | 66 | 13.2 |
J61Y-320 | 32 | 32 | 180 | 27 | 31 | 52 | 24 | 240 | 282 | 66 | 12.8 |
J61Y-P54170V | P5417 | 32 | 180 | 27 | 31 | 52 | 24 | 240 | 282 | 66 | 12.8 |
在線(xiàn)留言