止回(huí)閥

H76W對夾式雙瓣止回閥
產品簡介
產品型(xíng)號:H76H
公稱通徑:DN50-DN1200
公稱壓力:1.0MPa-25.0MPAa、150LB-2500LB
適用介(jiè)質:水、氣、油
適用溫度:-20℃-425℃
閥體材質:碳鋼、不鏽鋼等
連接方式:對夾
設(shè)計秘製造 | APl594、AP 6D、JB,T8937 |
結構長度 | API594、APl60、DlN3202、JB/T8937 |
壓力(lì)一溫度等級 | ANsIBl6.34、DlN2401、GB/T 9124、HG20604、HG20625、SH3406、JBT74 |
試驗與檢驗 | AP 598、JB/T 9092 |
配(pèi)管法蘭 | JB/T74~90、GB/T 9112~9124、HG20592~20635、sH3406、ANsIB16 5、DlN2543~2548、GB/T 13402、APl605、ASMEBl6 47 |
結構長度短.其結構長度隻有傳統法(fǎ)蘭止(zhǐ)回閥(fá)的1/4~1/8;
體積小,、重量輕(qīng),其重量(liàng)隻有傳統(tǒng)法蘭止回(huí)目的1/4~1/20;
閥瓣尖閉快速.水錘壓(yā)力小:
水平管道或垂直(zhí)管道(dào)均可使月.安裝方便;
流道通暢、流體阻力小.
動作(zuò)i敏、密封性能好(hǎo);
目瓣行(háng)程短、關閥衝擊力小(xiǎo);
整體結構、簡單緊湊、造型美觀
使(shǐ)月壽命長(zhǎng)、可靠性高。
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥瓣 | 碳素鋼(gāng)、不鏽(xiù)鋼(gāng)、鉻鉬鋼、黃銅 |
閥杆 | 不鏽鋼 |
扭力(lì)彈簧 | 不鏽鋼 |
密封麵(miàn) | 丁晴橡膠、不鏽鋼、聚四氟乙(yǐ)烯、尼龍塑料 |
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作溫(wēn)度(℃) | 適用介質 | ||
殼體 | 密封 | 軟密度 | 硬密封(fēng) | |||
H76X/H H46X/H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | ≤200 | 水、油、水(蒸汽) 酸堿等介(jiè)質
|
1.6 | 2.4 | 1.8 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||||

Dmm | Lmm | L1mm | D1mm | D(mm) | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
40 | 33 | 106 | 55 | 92 | 92 | 92 | 92 |
50 | 43 | 108 | 65 | 107 | 107 | 109 | 109 |
65 | 46 | 112 | 80 | 127 | 127 | 129 | 129 |
80 | 64 | 114 | 95 | 142 | 142 | 144 | 144 |
100 | 64 | 127 | 110 | 162 | 162 | 170 | 170 |
125 | 70 | 140 | 141 | 192 | 192 | 198 | 198 |
150 | 76 | 140 | 168 | 217 | 217 | 228 | 228 |
200 | 89 | 152 | 219 | 272 | 272 | 288 | 293 |
250 | 114 | 165 | 273 | 325 | 325 | 343 | 355 |
300 | 114 | 178 | 324 | 377 | 377 | 403 | 420 |
350 | 127 | 190 | 356 | 437 | 437 | 460 | 480 |
400 | 140 | 216 | 418 | 490 | 490 | 520 | 549 |
450 | 152 | 222 | 467 | 540 | 540 | - | - |
500 | 152 | 229 | 526 | 595 | 595 | - | - |
600 | 178 | 267 | 626 | 690 | 690 | - | - |
700 | 229 | 292 | 725 | 800 | 800 | - | - |
800 | 241 | 318 | 820 | 905 | 905 | - | - |
900 | 241 | 330 | 920 | 1005 | 1005 | - | - |
1000 | 300 | 410 | 1025 | 1115 | 1115 | - | - |
在線留(liú)言