氣動調節閥
當前位置: 首頁 > 產品展示 > 調節閥 > 氣動調(diào)節閥

氣動低(dī)溫調(diào)節閥
產品簡介
氣(qì)動低溫單座調節閥是單座、雙座調(diào)節(jiē)閥的變形產品。它(tā)與常溫不同之處在於采用長頸型上閥蓋(gài),使填料處於常溫下工作。適用於-60~-250℃低溫壯態下的(de)介質(zhì)(如液氧、液氮(dàn)等)的調(diào)節。為確保調(diào)節(jiē)精度(dù),必須配用定位器。
動(dòng)低溫調節閥由氣動薄膜執行機構和耐低溫的單、雙座調節閥兩部分組成。 由調節器來的(de)信(xìn)號壓力輸入氣動薄膜執行(háng)機構的氣室,產生推力(lì),通過連接杆件帶動閥芯,閥芯位置的變化使閥的流通(tōng)截麵積變化(huà),實現對(duì)介質流量的(de)調(diào)節。
公稱通徑 | 單座 |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
雙座 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
額(é)定流量 | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
雙座 | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
流(liú)量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||
配(pèi)用執行機構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式(shì) | 氣關式(B),氣(qì)開式(K) | ||||||||||||||||||||
彈簧壓力範(fàn)圍(wéi)KPa | 標準信號:20~100;其(qí)它信號;40~200;20~60;60~100 | ||||||||||||||||||||
1、應垂直安裝於水平管道上,在特殊情(qíng)況下需要水平或傾斜安裝時(shí),一(yī)般應加支撐(chēng)。裝於保溫箱壁的園板與保溫箱壁應平(píng)行。
2、應(yīng)安裝在靠近地麵或樓板的地方,以便在(zài)於維護檢修,對裝有定位器或手輪機構者,更應保(bǎo)證觀察,調整和操作和方(fāng)便。
3、一(yī)般都設置旁通管路,以便在自控係統發生故(gù)障或維修時切換到手動操作,不致於停止生產。
4、裝有手(shǒu)輪機構時,也可省略旁通管路時行手動操作(zuò),還可(kě)用於限製的開度。當(dāng)停止使用時,手輪(lún)機構必須恢複到原來空檔位置,以利(lì)自控係(xì)統(tǒng)正常進行(háng)。
5、安裝時,應使介質流向(xiàng)與閥體指(zhǐ)示方向一(yī)致。
6、在安裝前應對管路(lù)清洗汙物、焊渣。安裝後,使全(quán)開(kāi),對管路,等進(jìn)行清洗及試驗各連接處的密封性。
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | ||||||||
135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | |||
1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | ||
n- | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | ||||
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 |
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | |||||
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | |||||
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | ||
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | ||
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | ||
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | ||
H1=1100 | 2143 | 2150 | 2190 | |||||||||||
H1=1200 | 2243 | 2250 | 2290 | |||||||||||
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | ||
雙座 | H | L | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
H1=500 | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | |||||||
H1=600 | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | |||||||
H1=700 | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | ||||
H1=800 | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | ||||
H1=900 | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | ||||
H1=1000 | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | ||||
H1=1100 | 2168 | 2178 | 2220 | |||||||||||
H1=1200 | 2268 | 2278 | 2320 | |||||||||||
H2 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 320 | ||||
在線留言
全國服務熱線:
0510-83123233
以品質贏得客戶滿意口碑
掃一(yī)掃Copyright © 江蘇夜月直播免费版(zhèng)閥業有限公司 版權所有 蘇ICP備19042362號-1