過濾器

直通反衝洗過濾器
產品簡介(jiè)
News Center
新聞中心閥體材質 | 碳鋼 | 不鏽鋼 |
濾框濾網材質 | 不鏽鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、丁晴橡膠、聚四(sì)氟乙烯 | |
工作溫(wēn)度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0 (150Lb~600Lb) | |
過濾(lǜ)精度(目/in) | 10-300 | |
1、定時反衝洗排汙:
定時清洗排汙(wū),可設定時間為2-24小(xiǎo)時動作。當定時時間(jiān)到,電動執行器打開(kāi)排汙閥,過濾器進行排汙30-60秒,然後電動執(zhí)行器將轉向蝶閥旋轉90°至阻擋濾筒位(wèi),改(gǎi)變水流途徑(jìng),進行反衝洗排(pái)汙30-60秒。轉向蝶閥複位,繼續排汙3-5秒,然(rán)後關閉排汙口。
2、壓差(chà)控製排汙:
壓差控製器動作值可設定為0.03-0.07MPa,當過(guò)濾器前後壓差達到壓差控製器設定值時,壓差控製(zhì)器動作,過濾器排汙閥開啟,30-60秒結束,轉向蝶閥(fá)複位,繼續排汙(wū)3-5秒,關閉排汙閥。
3、手動控製:
通(tōng)過控製箱上按鈕,可(kě)直接控製清汙、排汙(wū)。

型號 | L | A | B | C | D | 排汙口 (DN) |
ZPG-L-40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15* |
ZPG-L-50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15* |
ZPG-L-65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20* |
ZPG-L-80 | 445 | 230 | 110 | 310 | 140 | 25* |
ZPG-L-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 130 | 32* |
ZPG-L-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 |
ZPG-L-150 | 728 | 375 | 220 | 510 | 230 | 50 |
ZPG-L-200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 |
ZPG-L-250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 |
ZPG-L-300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 |
ZPG-L-350 | 1514 | 875 | 4100 | 1180 | 450 | 125 |
ZPG-L-400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 |
ZPG-L-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 |
ZPG-L-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 |
ZPG-L-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 |
ZPG-L-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 |
ZPG-L-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 |
ZPG-L-900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 |
ZPG-L-1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 |
ZPG-L-1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 |
ZPG-L-1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 |
ZPG-L-1500 | 4470 | 1800 | 1200 | 3800 | 1400 | 250 |
在線留(liú)言