手動球閥

二位三通高壓球閥
產品簡介
News Center
新(xīn)聞中心二位三通高壓(yā)球閥適用於液(yè)壓係統和化工係統的(de)各(gè)種管路上做為啟閉用。開關迅速、方便,流體阻力小,是所有閥類中流體(tǐ)阻力(lì)最小的(de)一種隻要閥杆轉動(dòng)90°,球閥就完成了全開或全關動作,很(hěn)容易實現快速啟閉。閥杆(gǎn)密封可靠。球閥啟閉(bì)時(shí)閥杆(gǎn)隻作旋轉運動,因此閥杆的填料密(mì)封不易被破壞,而且閥杆倒密封的密封力隨著介質壓力(lì)的增加而增大。
公(gōng)稱通徑:DN6~DN50
公稱壓力:31.5Mpa~40.0Mpa~50.0Mpa
適用溫度:-20~+100℃~+170℃
閥體材質:鑄鋼、不鏽鋼
適用介質:水、油、氣
結構形式:球形
連接方式:內螺紋、外螺紋
驅動(dòng)方式:手動
製造標準:國標GB、德國(guó)DIN、美國API、ANSI
適(shì)用介質:液壓油、水一乙二醇、其它混合液體。


| 簡略型號 | PN | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C |
| VH3V-M16×1.5 | 500 | 06 | 06 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 |
| VH3V-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 |
| VH3V-M36×2 | 400 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 48.5 | 25 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 |
| VH3V-M42×2 | 350 | 25 | 23 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 50.5 | 28.5 | 65 | 12 | 50 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 |

| 簡略型號 | PN | DN | LW | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C |
| G1/4 | 500 | 06 | 06 | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 |
| G3/8 | 500 | 10 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 |
| G1/2 | 500 | 13 | 12 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 |
| G3/4 | 400 | 20 | 20 | G3/4 | 18 | 93 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 |
| G1 | 350 | 25 | 25 | G1 | 21 | 115 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 |

| 簡略型號 | PN | DN | LW | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C |
| NPT1/4 | 500 | 06 | 06 | NPT1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 |
| NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | NPT3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 |
| NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 |
| NPT3/4 | 400 | 20 | 20 | NPT3/4 | 18 | 95 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 |
| NPT1 | 350 | 25 | 25 | NPT1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 |
在線留言