過濾器

Y型法蘭過濾器
產品簡介
News Center
新聞中(zhōng)心產品口徑(jìng):DN15-500m
產品壓力:1.6-6.4MPa
產品材質:鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼
適用溫度(dù):-20℃-350℃
濾(lǜ)網材質:不鏽鋼
密封件材質:石墨
連接方式:法蘭連接
美標Y型過濾器是使用水力控製閥及精密的易堵塞的機械產品所必須(xū)具備的過濾設備。是輸送(sòng)介質(zhì)的(de)管道係列不可(kě)缺少的一種裝置之一,Y型過濾器通常安裝於水力控製閥、減壓閥、泄壓閥(fá)、定水位閥等設備的進口端,用來消除介質中的雜質(zhì),防止(zhǐ)顆粒性雜質進入(rù)通道,造成堵塞,以保護設備管道上的配(pèi)件,免受磨損和堵塞。
殼體材質 | 黃(huáng)銅 | 碳鋼 | 不鏽鋼 |
公稱通徑 | 15~500mm | ||
濾框濾網材質 | 不鏽鋼(gāng) | ||
密封件材質 | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟(fú)乙烯 | ||
工作溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
過濾精度(目/in) | 10~300 | ||

| DN | "英寸 | L | H | H1 |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |
在線留(liú)言